高低温一体机简介:
高低温一体机分为两个部分:加热部分和冷却部分。控温温度精准,广泛应用于注塑,化工,橡胶挤出,反应釜,吹塑等行业。冷热一体机可实现相互切换加快生产进度降低能耗,提高产品的成型效率,抑制产品的缺陷,降低不良产品的产生。电脑触摸式控制,自动演算,多点温度控制机组可订做。能自动准确控温,可快速达到设定温度,设定值和实际值分别显示。隔离式电器控制箱,延长电器使用年限,管路防爆装置,内置安全保护低噪音,耐高温防腐防锈,独特的加热设计,省电耐用适合不同温控场所使用。
高低温一体机特点:
采用欧美进口压缩机头
铜管采用无氧焊接法
采用进口组件,使用年限长
高效率蒸发器及冷凝器,可节省能源30%以上
C-15以上采用两组压缩机头,可单独或共同使用
加热功率切换功能
不锈钢一体管路,减少管阻及锈垢
电器采用SIEMENS.OMRON.FUJI.ABB.Schneider
RS485通讯功能,实现自动化管理(选购)
控制方式:采用进口微电脑或PLC(选购)控制
安全保护完善,故障显示,维修、保养无需专业人员
高低温一体机产品系列及温度控制范围:
LCH-W系列-30℃ ~ 120℃
LCH-O系列-40℃ ~ 200℃
LCH-EO系列-60℃ ~ 300℃
LCH-DC系列-100℃ ~ 350℃
防爆、防腐、双温双控等特殊机型可定制
Features:
Europe and America imported compressor
Oxygen-free welding method used for copper pipe
Imported superior elements with long service life
High efficient evaporator and condenser to save more than 30% energy
Two groups of compressor head along and jointly used for C-15
Heating power change-over function
Stainless steel pipeline to reduce pipe resistance and rust deposit
Brands of electrical appliances:SIEMENS.OMRON.FUJI.ABB.Schneider
RS485 communication function, realization of automatic management(optional)
Control method:imported microcomputer or PLC (optional) control
Perfect safety protection, fault display, maintenance without professionals
Product series & Temperature control range
LCH-W Series-30℃ ~ 120℃
LCH-O Series-40℃ ~ 200℃
LCH-EO Series-60℃ ~ 300℃
LCH-DC Series-100℃ ~ 350℃
Explosion-proof type、anti-corrosion type、dual-temperature control type unit for customized.
高低温一体机产品技术参数:
冷热一体水/油循环温度控制机技术参数 | ||||||||||
参数 型号 | LCH-05W(A)-10W | LCH-05W(A)-10O | LCH-10W(A)-20W | LCH-10W(A)-20O | LCH-20W(A)-20W | LCH-20W(A)-20O | LCH-30W(A)-30W | LCH-30W(A)-30O | ||
温控范围Temp control range | 进水/油温度 inlet water/oil temperature +5℃~120℃/200℃ | |||||||||
温控精度Temp controlaccuracy | PID±1℃ | |||||||||
电源 Power supply | AC3Φ380V 50HZ | |||||||||
制冷量 Refrigerating capacity | KW | 15.9(14.0) | 15.9(14.0) | 31.8(28.0) | 31.8(28) | 67.1(59.1) | 67.1(59.1) | 99.2(87.2) | 99.2(87.2) | |
×10³Kcal/hr | 13.7(12.0) | 13.7(12) | 27.4(24.1) | 27.4(24.1) | 57.7(50.8) | 57.7(50.8) | 85.3(75.0) | 85.3(75.0) | ||
压缩机 Comperssor | 类型 Type | 全封闭涡旋式 Totally closedvortex type | ||||||||
功率 Power(KW) | 3.75 | 3.75 | 3.75*2 | 3.75*2 | 7.5*2 | 7.5*2 | 7.5*3 | 7.5*3 | ||
冷却水 Cooling water | 流量 Folw(m³/h) | 3.42 | 3.42 | 6.85 | 6.85 | 14.44 | 14.44 | 21.32 | 21.32 | |
水压降 Water pressure drop | 34 | 34 | 34 | 34 | 38 | 38 | 36 | 36 | ||
管径 Pipe(inch) | G1 | G1 | G1-1/2 | G1-1/2 | G2 | G2 | G2-1/2 | G2-1/2 | ||
冷冻水 Chilled water | 流量 Folw(m³/h) | 2.74(2.4) | 2.74(2.4) | 5.47(4.82) | 5.47(4.82) | 11.55(10.16) | 11.55(10.16) | 17.06(15) | 17.06 | |
冷冻水箱 Chilled water tank(L) | 75 | 75 | 120 | 120 | 250 | 250 | 300 | 300 | ||
管径 Pipe(inch) | G1 | G1 | G1-1/2 | G1-1/2 | G2 | G2 | G2-1/2 | G2-1/2 | ||
冷水泵 Chilled water pump | 功率 Power(KW) | 0.55 | 0.55 | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 2.2 | 4 | 4 | |
压力 pressure (Kpa) | 200 | 200 | 205 | 205 | 220 | 220 | 240 | 240 | ||
热水泵 Hot water pump | 功率 Power(KW) | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | |
压力 pressure (Kpa) | 200 | 200 | 205 | 205 | 205 | 205 | 220 | 220 | ||
加热功率 Heating power(KW) | 9 | 9 | 12 | 12 | 18 | 18 | 24 | 24 | ||
膨胀油箱容量 Expansion tanks capacity(L) | 10 | 20 | 25 | 35 | ||||||
外形尺寸 Size | 长 Length(mm) | W:1200 | W:1200 | W:1300 | W:1500 | W:1800 | W:1800 | W:2200 | W:2200 | |
A:1000 | A:1200 | A:1600 | A:1900 | A:2000 | A:2000 | A:2100 | A:2100 | |||
宽 Width(mm) | W:700 | W:700 | W:800 | W:800 | W:1000 | W:1000 | W:1200 | W:1200 | ||
A:850 | A:850 | A:850 | A:850 | A:1450 | A:1450 | A:1550 | A:1550 | |||
高 Hight(mm) | W:1150 | W:1500 | W:1750 | W:1750 | W:1750 | W:1750 | W:1750 | W:1750 | ||
A:1550 | A:1550 | A:1550 | A:1550 | A:1700 | A:1700 | A:1750 | A:1750 | |||
重量Weight(KG) | 160 | 175 | 320 | 340 | 520 | 550 | 690 | 720 |
未能查询到您想要的产品